| Речовина | Кілограмів на кубічний метр (кг/м³) | Грамів на кубічний сантиметр (г/см³) | Фунтів на кубічний фут (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Газ | |||
| Повітря (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Водень | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Кисень | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Вуглекислий газ | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Рідина | |||
| Вода (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Морська вода | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Лід | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Спирт (етанол) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Бензин | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Дизель | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Моторна олива | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Молоко | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Кров | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Ртуть | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Тверде тіло — Метал | |||
| Алюміній | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Залізо | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Мідь | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Свинець | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Срібло | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Золото | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Платина | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Сталь (нержавіюча) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Тверде тіло — Неметал | |||
| Дерево (сосна) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Дерево (дуб) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Бетон | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Скло | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Пластик (ПВХ) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Гума | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Цегла | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Пісок | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Алмаз | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Графіт | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Густина:Відношення маси речовини до її об'єму, що відображає компактність речовини. Густина є однією з фундаментальних фізичних властивостей матерії, яка відрізняється у різних матеріалів.
Кілограмів на кубічний метр (кг/м³):Стандартна одиниця густини в Міжнародній системі одиниць, широко використовується в наукових дослідженнях та інженерних розрахунках.
Грамів на кубічний сантиметр (г/см³):Поширені одиниці густини чисельно дорівнюють відносній густині (питомій вазі). 1 г/см³ = 1000 кг/м³. Густина води становить приблизно 1 г/см³ і слугує загальним еталоном.
Фунтів на кубічний фут (lb/ft³):Одиниці густини в імперській системі, в основному використовуються в будівництві та промисловості матеріалів США.
Практичне застосування:Густина відіграє ключову роль у виборі матеріалів, розрахунках плавучості, ідентифікації чистоти та аналізі складу. Наприклад, аерокосмічні матеріали потребують низької густини та високої міцності, тоді як матеріали для підводних апаратів потребують відповідної густини для досягнення нейтральної плавучості.
Примітки:На густину впливають температура, тиск та інші фактори, що необхідно враховувати для точних вимірювань та розрахунків. Зміни густини відносно малі для твердих тіл та рідин, але дуже чутливі до змін температури та тиску в газах.