| Об'єкт/Сценарій | Метрів за секунду (м/с) | Кілометрів за годину (км/год) | Миль за годину (миль/год) |
|---|---|---|---|
| Швидкість ходьби | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Швидкість бігу | 5 | 18 | 11 |
| Світовий рекорд Болта на 100 м | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Велосипед (прогулянкова їзда) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Електровелосипед | 7 | 25 | 15.5 |
| Обмеження швидкості в місті | 13.9 | 50 | 31 |
| Обмеження швидкості на трасі | 33.3 | 120 | 75 |
| Високошвидкісний потяг | 83.3 | 300 | 186 |
| Гоночний автомобіль (F1 макс.) | 100 | 360 | 224 |
| Крейсерська швидкість авіалайнера | 250 | 900 | 559 |
| Швидкість звуку (рівень моря, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Винищувач (надзвуковий) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Куля (пістолет) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Куля (гвинтівка) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Друга космічна швидкість (Земля) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Орбітальна швидкість Землі навколо Сонця | 29780 | 107208 | 66616 |
| Швидкість світла | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Метри за секунду (м/с):Стандартна одиниця SI швидкості, що представляє кількість метрів, пройдених за секунду. Широко використовується в наукових розрахунках, фізиці та інженерії.
Кілометри за годину (км/год):Найпоширеніша одиниця швидкості в повсякденному житті. Використовується на спідометрах автомобілів, дорожніх знаках обмеження швидкості в Китаї та більшості країн світу.
Милі за годину (миль/год):Імперська одиниця швидкості, що використовується в США, Великобританії та інших країнах. 1 миля = 1.60934 км.
Вузол (кз):Одиниця швидкості, що використовується в морській справі та авіації. 1 вузол = 1 морська миля за годину, приблизно 1.852 км/год. Морська миля — одиниця довжини, визначена за широтою Землі.
Мах (Маха):Відношення швидкості до швидкості звуку, використовується для надзвукових польотів. Число Маха змінюється залежно від температури та висоти. Швидкість звуку на рівні моря (15°C) становить приблизно 340.29 м/с.
Швидкість світла (с):Швидкість, з якою світло поширюється у вакуумі, приблизно 299 792 458 метрів за секунду. Це найбільша швидкість для матерії у Всесвіті, використовується в астрономії та релятивістській фізиці.