| Locație | Latitudine | Longitudine | Operațiune |
|---|---|---|---|
| Tiananmen, Beijing | 39.9042 | 116.4074 | |
| Turnul Perlei Orientale, Shanghai | 31.2397 | 121.4997 | |
| Turnul Canton | 23.1050 | 113.3190 | |
| Clădirea Diwang, Shenzhen | 22.5455 | 114.0683 | |
| Central, Hong Kong | 22.2783 | 114.1747 |
Sistemul de Coordonate WGS84:Sistemul de coordonate standard internațional, coordonatele furnizate direct de dispozitivele GPS, folosit de Google Earth.
Sistemul de Coordonate GCJ02 (Coordonate Marte):Sistemul de coordonate impus de Biroul Național de Sondaj și Cartografiere al Chinei, criptat și decalat pe baza WGS84. Folosit de Amap, Tencent Maps și Google Maps China.
Sistemul de Coordonate BD09:Sistemul de coordonate folosit de Baidu Maps, criptat suplimentar pe baza GCJ02.
Note: