| Dispozitiv/Aplicație | Watt (W) | Kilowatt (kW) | Cal Putere (hp) |
|---|---|---|---|
| LEDBec | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| Laptop | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| Calculator Desktop | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| Televizor (50Țol) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| Cuptor cu Microunde | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| Uscător de Păr | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| Fierbător Electric | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| Aer Condiționat (1Cal Putere) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| Motor Auto | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| Bicicletă Electrică | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| Ascensor | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| Turbină Eoliană (Unități Individuale) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| Unitate Centrală Nucleară | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| Putere Umană (Mers pe Jos) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| Putere Umană (Ciclism) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
Watt (W):Unitatea de Bază a Puterii în Sistemul Internațional de Unități,1Watt Egal Pe Secundă1Rata de Conversie a Energiei Joule。De inventatorul scoțian James·Denumit după Watt。
Cal Putere (hp):Unitate Tradițională de Putere,Folosit Inițial pentru a Compara Capacitatea de Lucru a Motoarelor cu Abur și a Callor。Cal Putere Mecanic(Imperial)Aproximativ Egal745.7Watt,Cal Putere Metric Aproximativ Egal735.5Watt。Unitate Comună pentru Puterea Motorului Auto。
Kilowatt (kW):Unitate Practică Comună,1Kilowatt=1000Watt。Putere Aparate Electrocasnice、Puterea Motorului Electric se Măsoară de Obicei în Kilowați。Unitate de Facturare a Energiei Electrice"Kilowatt-oră"(kWh)Este Putere×Unitate de Energie a Timpului。
Cal Putere Aer Condiționat:Folosit în Industria Aerului Condiționat din China"Cal Putere"Ca Unitate de Capacitate de Răcire,1Echivalent cu735Watt(Aproximativ Real2500Watt Capacitate de Răcire)。1Puterea Electrică a Unui Aer Condiționat de Un Cal Putere Aproximativ735W,1.5Cal Putere Aproximativ1100W,2Cal Putere Aproximativ1470W。
Scenarii de Aplicare:Acest Instrument este Potrivit pentru Inginerie Electrică、Inginerie Mecanică、Comparare Parametri Auto、Selectare Aparate Electrocasnice、Scenarii precum Calculul Generării de Energie。Distinge de Putere(Watt)Și Energie(Watt-oră)Concept de。