| Obiect/Scenariu | Metri pe secundă (m/s) | Kilometri pe oră (km/h) | Mile pe oră (mph) |
|---|---|---|---|
| Viteză de mers | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Viteză de alergare | 5 | 18 | 11 |
| Record mondial Bolt 100m | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Bicicletă (mers lejer) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Bicicletă electrică | 7 | 25 | 15.5 |
| Limită viteză oraș | 13.9 | 50 | 31 |
| Limită viteză autostradă | 33.3 | 120 | 75 |
| Tren de mare viteză | 83.3 | 300 | 186 |
| Mașină de curse (viteză maximă F1) | 100 | 360 | 224 |
| Viteză de croazieră avion comercial | 250 | 900 | 559 |
| Viteza sunetului (nivelul mării, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Avion de vânătoare (supersonic) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Glonț (pistol) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Glonț (pușcă) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Viteză de evadare rachetă (Pământ) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Viteza orbitală a Pământului în jurul Soarelui | 29780 | 107208 | 66616 |
| Viteza luminii | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Metri/secundă (m/s):Unitatea SI standard a vitezei, reprezentând metri parcurși pe secundă. Folosită pe scară largă în calcule științifice, fizică și inginerie.
Kilometri pe Oră (km/h):Cea mai comună unitate de viteză în viața de zi cu zi, reprezentând numărul de kilometri parcurși pe oră. Folosită la vitezometre, indicatoare rutiere, în China și în majoritatea țărilor din lume.
Mile pe Oră (mph):O unitate imperială de viteză folosită în principal în Statele Unite, Regatul Unit și alte țări. 1 milă = 1,60934 kilometri.
Nod (knot):O unitate de viteză folosită în domeniul maritim și aviatic. 1 nod = 1 milă nautică pe oră, aproximativ 1,852 kilometri pe oră. Mila nautică este o unitate de lungime definită de latitudinea Pământului.
Mach (Mach):Reprezintă raportul dintre viteză și viteza sunetului, folosită în principal pentru zborul supersonic. Numărul Mach variază cu temperatura și altitudinea. Viteza sunetului la nivelul mării (15°C) este de aproximativ 340,29 m/s.
Viteza Luminii (c):Viteza cu care lumina se deplasează în vid, aproximativ 299.792.458 metri pe secundă. Este cea mai rapidă viteză a materiei din univers, folosită în astronomie și fizica relativistă.