| Substanță | Kilograme pe Metru Cub (kg/m³) | Grame pe Centimetru Cub (g/cm³) | Livre pe Picior Cub (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gaz | |||
| Aer (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Hidrogen | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Oxigen | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Dioxid de Carbon | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Lichid | |||
| Apă (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Apă de Mare | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Gheață | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alcool (Etanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Benzină | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Motorină | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Ulei de Motor | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Lapte | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Sânge | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Mercur | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Solid - Metal | |||
| Aluminiu | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Fier | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Cupru | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Plumb | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Argint | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Aur | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platină | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Oțel (Oțel Inoxidabil) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Solid - NEMetal | |||
| Lemn (Pin) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Lemn (Stejar) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Beton | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Sticlă | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Plastic (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Cauciuc | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Cărămidă | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Nisip | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamant | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Grafit | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Densitate:Raportul dintre masa unei substanțe și volumul său, reflectând cât de compactă este substanța. Densitatea este una dintre proprietățile fizice fundamentale ale materiei, variind între diferite materiale.
Kilograme pe Metru Cub (kg/m³):Unitatea standard de densitate în Sistemul Internațional de Unități, utilizată pe scară largă în cercetarea științifică și calculele inginerești.
Grame pe Centimetru Cub (g/cm³):Unitățile comune de densitate sunt numeric egale cu densitatea relativă (greutatea specifică). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Densitatea apei este de aproximativ 1 g/cm³, servind ca un standard de referință comun.
Livre pe Picior Cub (lb/ft³):Unități de densitate în sistemul Imperial, utilizate în principal în industriile de construcții și materiale din SUA.
Aplicații Practice:Densitatea joacă un rol cheie în selecția materialelor, calculele de flotabilitate, identificarea purității și analiza compoziției. De exemplu, materialele aerospațiale necesită densitate scăzută și rezistență ridicată, în timp ce materialele submersibile au nevoie de o densitate adecvată pentru a obține flotabilitate neutră.
Note:Densitatea este afectată de temperatură, presiune și alți factori, care trebuie luați în considerare pentru măsurători și calcule precise. Modificările de densitate sunt relativ mici pentru solide și lichide, dar foarte sensibile la variațiile de temperatură și presiune în gaze.