| Stof | Kilogram per Kubieke Meter (kg/m³) | Gram per Kubieke Centimeter (g/cm³) | Pond per Kubieke Voet (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Gas | |||
| Lucht (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Waterstof | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Zuurstof | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Koolstofdioxide | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Vloeistof | |||
| Water (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Zeewater | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| IJs | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Alcohol (Ethanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Benzine | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Motorolie | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Melk | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Bloed | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Kwik | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Vast - Metaal | |||
| Aluminium | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| IJzer | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Koper | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Lood | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Zilver | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Goud | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Platina | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Staal (Roestvrij Staal) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Vast - Niet-Metaal | |||
| Hout (Den) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Hout (Eik) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Beton | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Glas | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Kunststof (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Rubber | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Baksteen | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Zand | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Diamant | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Grafiet | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Dichtheid:De verhouding van de massa van een stof tot het volume, die weergeeft hoe compact de stof is. Dichtheid is een van de fundamentele fysische eigenschappen van materie en varieert tussen verschillende materialen.
Kilogram per Kubieke Meter (kg/m³):De standaardeenheid van dichtheid in het Internationale Stelsel, veel gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en technische berekeningen.
Gram per Kubieke Centimeter (g/cm³):Veelvoorkomende dichtheidseenheden numeriek gelijk aan relatieve dichtheid (soortelijk gewicht). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. De dichtheid van water is ongeveer 1 g/cm³, wat dient als een veelvoorkomende referentiestandaard.
Pond per Kubieke Voet (lb/ft³):Dichtheidseenheden in het Imperiale stelsel, voornamelijk gebruikt in de Amerikaanse bouw- en materialenindustrie.
Praktische Toepassingen:Dichtheid speelt een sleutelrol bij materiaalkeuze, drijfvermogenberekeningen, zuiverheidsidentificatie en samenstellingsanalyse. Lucht- en ruimtevaartmaterialen vereisen bijvoorbeeld lage dichtheid en hoge sterkte, terwijl onderwatervoertuigen een geschikte dichtheid nodig hebben om neutraal drijfvermogen te bereiken.
Opmerkingen:Dichtheid wordt beïnvloed door temperatuur, druk en andere factoren, waarmee rekening moet worden gehouden voor nauwkeurige metingen en berekeningen. Dichtheidsveranderingen zijn relatief klein voor vaste stoffen en vloeistoffen, maar zeer gevoelig voor temperatuur- en drukvariaties in gassen.