| Apparaat/Toepassing | Watt (W) | Kilowatt (kW) | Paardenkracht (hp) |
|---|---|---|---|
| LEDGloeilamp | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| Laptop | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| Desktopcomputer | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| Televisie (50Inch) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| Magnetron | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| Föhn | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| Waterkoker | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| Airconditioner (1Paardenkracht) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| Auto motor | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| Elektrische fiets | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| Lift | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| Windturbine (Enkele eenheid) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| Kerncentrale eenheid | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| Menselijk vermogen (Lopen) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| Menselijk vermogen (Fietsen) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
Watt (W):Basiseenheid van vermogen in het Internationaal Stelsel van Eenheden,1Watt is gelijk aan per seconde1Joule energieomzettingssnelheid。Door Schotse uitvinder James·Genoemd naar Watt。
Paardenkracht (hp):Traditionele vermogenseenheid,Oorspronkelijk gebruikt om de werkcapaciteit van stoommachines en paarden te vergelijken。Mechanische paardenkracht(Imperiaal)Ongeveer gelijk aan745.7Watt,Metrische paardenkracht is ongeveer gelijk aan735.5Watt。Veelvoorkomende eenheid voor automotorvermogen。
Kilowatt (kW):Veelvoorkomende praktische eenheid,1Kilowatt=1000Watt。Huishoudelijk apparaat vermogen、Elektromotorvermogen wordt meestal gemeten in kilowatt。Elektriciteitsfactureringseenheid"Kilowattuur"(kWh)Is vermogen×Energie-eenheid van tijd。
Airconditioner paardenkracht:Gebruikt in China's airconditioningindustrie"Paardenkracht"Als eenheid van koelcapaciteit,1Gelijk aan735Watt(Ongeveer feitelijk2500Watt koelcapaciteit)。1Elektrisch vermogen van één paardenkracht airconditioner ongeveer735W,1.5Paardenkracht ongeveer1100W,2Paardenkracht ongeveer1470W。
Toepassingsscenario's:Deze tool is geschikt voor elektrotechniek、Werktuigbouwkunde、Autoparameter vergelijking、Huishoudelijke apparaatselectie、Scenario's zoals energieopwekking berekening。Onderscheid van vermogen(Watt)En energie(Wattuur)Concept van。