| 물질 | 킬로그램/세제곱미터 (kg/m³) | 그램/세제곱센티미터 (g/cm³) | 파운드/세제곱피트 (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| 기체 | |||
| 공기 (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| 수소 | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| 산소 | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| 이산화탄소 | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| 액체 | |||
| 물 (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| 해수 | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| 얼음 | 917 | 0.917 | 57.2 |
| 알코올 (에탄올) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| 가솔린 | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| 디젤 | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| 엔진 오일 | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| 우유 | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| 혈액 | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| 수은 | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| 고체 - 금속 | |||
| 알루미늄 | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| 철 | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| 구리 | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| 납 | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| 은 | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| 금 | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| 백금 | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| 강철 (스테인리스강) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| 고체 - 비금속 | |||
| 목재 (소나무) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| 목재 (참나무) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| 콘크리트 | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| 유리 | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| 플라스틱 (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| 고무 | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| 벽돌 | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| 모래 | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| 다이아몬드 | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| 흑연 | 2260 | 2.26 | 141.1 |
밀도:물질의 질량과 부피의 비율로, 물질의 밀집 정도를 나타냅니다. 밀도는 물질의 기본적인 물리적 특성 중 하나로, 물질에 따라 다릅니다.
킬로그램/세제곱미터 (kg/m³):국제 단위계(SI)의 표준 밀도 단위로, 과학 연구와 공학 계산에서 널리 사용됩니다.
그램/세제곱센티미터 (g/cm³):일반적인 밀도 단위로 상대 밀도(비중)와 수치적으로 동일합니다. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³입니다. 물의 밀도는 약 1 g/cm³으로 일반적인 기준값으로 사용됩니다.
파운드/세제곱피트 (lb/ft³):야드파운드법의 밀도 단위로, 주로 미국 건축 및 자재 산업에서 사용됩니다.
실제 활용:밀도는 재료 선택, 부력 계산, 순도 식별 및 성분 분석에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 항공우주 재료는 저밀도·고강도가 필요하고, 잠수함 재료는 중성 부력을 위해 적절한 밀도가 필요합니다.
참고사항:밀도는 온도, 압력 등의 영향을 받으므로 정밀한 측정과 계산 시 이를 고려해야 합니다. 고체와 액체는 밀도 변화가 비교적 작지만, 기체는 온도와 압력 변화에 매우 민감합니다.