| Вещество | Килограм на кубичен метър (kg/m³) | Грам на кубичен сантиметър (g/cm³) | Фунт на кубичен фут (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Газ | |||
| Въздух (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Водород | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Кислород | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Въглероден диоксид | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Течност | |||
| Вода (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Морска вода | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Лед | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Алкохол (Етанол) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Бензин | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Дизел | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Моторно масло | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Мляко | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Кръв | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Живак | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Твърдо тяло - Метал | |||
| Алуминий | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Желязо | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Мед | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Олово | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Сребро | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Злато | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Платина | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Стомана (Неръждаема) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Твърдо тяло - Неметал | |||
| Дърво (Бор) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Дърво (Дъб) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Бетон | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Стъкло | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Пластмаса (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Каучук | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Тухла | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Пясък | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Диамант | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Графит | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Плътност:Отношението на масата на веществото към неговия обем, отразяващо колко компактно е веществото. Плътността е едно от основните физични свойства на материята, вариращо между различните материали.
Килограм на кубичен метър (kg/m³):Стандартната единица за плътност в Международната система единици, широко използвана в научни изследвания и инженерни изчисления.
Грам на кубичен сантиметър (g/cm³):Обичайните единици за плътност са числено равни на относителната плътност. 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Плътността на водата е приблизително 1 g/cm³ и служи като общ референтен стандарт.
Фунт на кубичен фут (lb/ft³):Единици за плътност в имперската система, използвани предимно в строителството и производството на материали в САЩ.
Практически приложения:Плътността играе ключова роля в избора на материали, изчисленията на плаваемост, идентификацията на чистота и анализа на състава. Например, аерокосмическите материали изискват ниска плътност и висока якост, докато подводните материали се нуждаят от подходяща плътност за неутрална плаваемост.
Бележки:Плътността се влияе от температура, налягане и други фактори, които трябва да се вземат предвид за точни измервания. Промените в плътността са относително малки за твърди тела и течности, но силно чувствителни към температура и налягане при газовете.