| Elemento | Unità Sconosciuta: | Errore di Conversione | Gallone US (gal) |
|---|---|---|---|
| Un Cucchiaino (Cucina) | 0.005 | 5 | 0.0013 |
| Un Cucchiaio (Cucina) | 0.015 | 15 | 0.004 |
| Una Tazza d'Acqua (250 mL) | 0.25 | 250 | 0.066 |
| Lattina Standard di Bibita | 0.33 | 330 | 0.087 |
| Bottiglia Piccola d'Acqua | 0.5 | 500 | 0.132 |
| Bottiglia Standard di Vino | 0.75 | 750 | 0.198 |
| Bottiglia Grande di Cola | 2 | 2000 | 0.528 |
| Bottiglia Standard Acqua Distributore | 18.9 | 18900 | 5 |
| Vasca da Bagno Media | 200-300 | 200000-300000 | 53-79 |
| Serbatoio Auto (Berlina) | 40-60 | 40000-60000 | 11-16 |
| Piscina Olimpionica (50m×25m×2m) | 2500000 | 2500000000 | 660430 |
| Container da 20 Piedi | ~33000 | ~33000000 | ~8717 |
| Volume Sangue Umano (Adulto) | 4.5-5.5 | 4500-5500 | 1.2-1.5 |
| Una Goccia d'Acqua | 0.00005 | 0.05 | 0.000013 |
Metro Cubo (m³):L'unità standard di volume nel Sistema Internazionale, volume di un cubo di 1 metro. Usato per misurare volumi di grandi oggetti, stanze, merci, ecc.
Litro (L) / Millilitro (mL):Le unità di capacità più usate nella vita quotidiana. 1 litro = 1 decimetro cubo, 1 millilitro = 1 centimetro cubo. Usati per bevande, medicine, cucina.
Gallone (gallon):Unità di capacità comune in UK e US, ma diverse. Il gallone US è circa 3,785 litri, quello UK circa 4,546 litri. Attenzione alle differenze.
Piede Cubo (ft³):Unità di volume imperiale, volume di un cubo di 1 piede. Usato in edilizia, legname, calcestruzzo.
Barile (barrel):Usato principalmente nell'industria petrolifera, 1 barile ≈ 159 litri. Usato anche nella birra, con standard variabili.
Unità da Cucina:Tazze, once fluide, cucchiai, cucchiaini. Gli standard variano tra paesi, attenzione al sistema quando si seguono ricette.