| Luogo | Latitudine | Longitudine | Azione |
|---|---|---|---|
| Piazza Tiananmen, Pechino | 39.9042 | 116.4074 | |
| Torre Perla Orientale, Shanghai | 31.2397 | 121.4997 | |
| Torre Canton, Guangzhou | 23.1050 | 113.3190 | |
| Edificio Diwang, Shenzhen | 22.5455 | 114.0683 | |
| Centro, Hong Kong | 22.2783 | 114.1747 |
Sistema WGS84:Sistema internazionale standard, coordinate direttamente dai GPS, usato da Google Earth.
Sistema GCJ02 (Coordinate Marte):Sistema imposto dall'Ufficio Nazionale di Rilievo e Mappatura cinese, criptato e偏移 basato su WGS84. Usato da Amap, Tencent Maps e Google Maps Cina.
Sistema BD09:Sistema usato da Baidu Maps, ulteriormente criptato basandosi su GCJ02.
Note: