| Chất | Kilôgam trên mét khối (kg/m³) | Gam trên centimét khối (g/cm³) | Pound trên foot khối (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| Khí | |||
| Không khí (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Hydro | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Oxy | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Cacbon đioxit | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Chất lỏng | |||
| Nước (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Nước biển | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Băng | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Cồn (Etanol) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Xăng | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Dầu diesel | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Dầu nhớt động cơ | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Sữa | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Máu | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Thủy ngân | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Chất rắn - Kim loại | |||
| Nhôm | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Sắt | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Đồng | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Chì | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Bạc | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Vàng | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Bạch kim | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Thép (Thép không gỉ) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Chất rắn - Phi kim | |||
| Gỗ thông | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Gỗ sồi | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Bê tông | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Kính | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Nhựa (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Cao su | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Gạch | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Cát | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Kim cương | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Than chì | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Khối lượng riêng:Tỷ lệ giữa khối lượng và thể tích của một chất, phản ánh mức độ đặc chắc của chất đó. Khối lượng riêng là một trong những thuộc tính vật lý cơ bản của vật chất, khác nhau giữa các vật liệu.
Kilôgam trên mét khối (kg/m³):Đơn vị khối lượng riêng chuẩn trong Hệ đo lường quốc tế, được dùng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học và tính toán kỹ thuật.
Gam trên centimét khối (g/cm³):Đơn vị khối lượng riêng thông dụng bằng nhau về mặt số học so với tỷ trọng (khối lượng riêng tương đối). 1 g/cm³ = 1000 kg/m³. Khối lượng riêng của nước xấp xỉ 1 g/cm³, là chuẩn tham chiếu phổ biến.
Pound trên foot khối (lb/ft³):Đơn vị khối lượng riêng trong hệ Anh, chủ yếu dùng trong ngành xây dựng và vật liệu tại Mỹ.
Ứng dụng thực tế:Khối lượng riêng đóng vai trò quan trọng trong lựa chọn vật liệu, tính toán lực nổi, xác định độ tinh khiết và phân tích thành phần. Ví dụ, vật liệu hàng không vũ trụ cần khối lượng riêng thấp và độ bền cao, trong khi vật liệu tàu ngầm cần khối lượng riêng phù hợp để đạt trạng thái trung hòa.
Lưu ý:Khối lượng riêng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất và các yếu tố khác, cần xem xét kỹ trong các phép đo và tính toán chính xác. Khối lượng riêng của chất rắn và lỏng thay đổi ít, nhưng khí rất nhạy cảm với nhiệt độ và áp suất.