| วัสดุ | กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m³) | กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³) | ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| ก๊าซ | |||
| อากาศ (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| ไฮโดรเจน | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| ออกซิเจน | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| คาร์บอนไดออกไซด์ | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| ของเหลว | |||
| น้ำ (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| น้ำทะเล | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| น้ำแข็ง | 917 | 0.917 | 57.2 |
| แอลกอฮอล์ (เอทานอล) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| น้ำมันเบนซิน | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| น้ำมันดีเซล | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| น้ำมันเครื่อง | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| นม | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| เลือด | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| ปรอท | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| ของแข็ง - โลหะ | |||
| อะลูมิเนียม | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| เหล็ก | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| ทองแดง | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| ตะกั่ว | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| เงิน | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| ทอง | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| แพลตินัม | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| เหล็กกล้า (สแตนเลส) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| ของแข็ง - อโลหะ | |||
| ไม้ (สน) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| ไม้ (โอ๊ก) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| คอนกรีต | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| กระจก | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| พลาสติก (PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| ยาง | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| อิฐ | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| ทราย | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| เพชร | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| กราไฟต์ | 2260 | 2.26 | 141.1 |
ความหนาแน่น:คืออัตราส่วนระหว่างมวลกับปริมาตร สะท้อนถึงความแน่นของสาร เป็นสมบัติทางกายภาพพื้นฐานของสาร แต่ละชนิดมีความหนาแน่นต่างกัน
กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร (kg/m³):หน่วยมาตรฐานของความหนาแน่นในระบบ SI ใช้กันแพร่หลายในงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm³):หน่วยความหนาแน่นทั่วไป มีค่าเท่ากับความหนาแน่นสัมพัทธ์ (ความถ่วงจำเพาะ) 1 g/cm³ = 1000 kg/m³ น้ำมีความหนาแน่นประมาณ 1 g/cm³ ซึ่งเป็นมาตรฐานอ้างอิงที่ใช้กันทั่วไป
ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต (lb/ft³):หน่วยความหนาแน่นในระบบอังกฤษ ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุในสหรัฐอเมริกา
การใช้งานจริง:ความหนาแน่นมีบทบาทสำคัญในการเลือกวัสดุ การคำนวณแรงลอยตัว การตรวจสอบความบริสุทธิ์ และการวิเคราะห์ส่วนประกอบ เช่น วัสดุการบินต้องมีความหนาแน่นต่ำแต่แข็งแรง
ข้อควรระวัง:ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและความดัน ควรคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ในการวัดที่แม่นยำ ของแข็งและของเหลวมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนก๊าซไวต่ออุณหภูมิและความดันมาก