| Thiết bị/Ứng dụng | Watt (W) | Kilowatt (kW) | Mã lực (HP) (hp) |
|---|---|---|---|
| LEDBóng đèn | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| Máy tính xách tay | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| Máy tính để bàn | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| Ti vi (50Inch) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| Lò vi sóng | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| Máy sấy tóc | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| Ấm đun nước điện | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| Điều hòa không khí (1Mã lực) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| Động cơ ô tô | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| Xe đạp điện | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| Thang máy | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| Tuabin gió (Một tổ máy) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| Tổ máy nhà máy điện hạt nhân | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| Sức người (Đi bộ) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| Sức người (Đạp xe) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
Watt (W):Đơn vị công suất cơ bản trong Hệ đo lường quốc tế,1Một Watt bằng mỗi giây1Tốc độ chuyển đổi năng lượng Joule。Bởi nhà phát minh người Scotland James·Đặt theo tên Watt。
Mã lực (HP) (hp):Đơn vị công suất truyền thống,Ban đầu dùng để so sánh khả năng làm việc của động cơ hơi nước và ngựa。Mã lực cơ học(Hệ Anh)Xấp xỉ bằng745.7Watt,Mã lực hệ mét xấp xỉ bằng735.5Watt。Đơn vị phổ biến cho công suất động cơ ô tô。
Kilowatt (kW):Đơn vị thực tế thông dụng,1Kilowatt=1000Watt。Công suất thiết bị gia dụng、Công suất động cơ điện thường tính bằng kilowatt。Đơn vị tính tiền điện"Kilowatt-giờ"(kWh)Là công suất×Đơn vị năng lượng theo thời gian。
Mã lực điều hòa:Dùng trong ngành điều hòa tại Trung Quốc"Mã lực"Là đơn vị công suất làm lạnh,1Tương đương với735Watt(Thực tế xấp xỉ2500Công suất làm lạnh Watt)。1Công suất điện của điều hòa 1 mã lực xấp xỉ735W,1.5Mã lực xấp xỉ1100W,2Mã lực xấp xỉ1470W。
Tình huống ứng dụng:Công cụ này phù hợp cho kỹ thuật điện、Kỹ thuật cơ khí、So sánh thông số ô tô、Chọn mua thiết bị gia dụng、Các tình huống như tính toán phát điện。Phân biệt với công suất(Watt)Và năng lượng(Watt-giờ)Khái niệm。