| Đối tượng/Tình huống | Mét trên giây (m/s) | Kilômét trên giờ (km/h) | Dặm trên giờ (mph) |
|---|---|---|---|
| Tốc độ đi bộ | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Tốc độ chạy bộ | 5 | 18 | 11 |
| Kỷ lục thế giới 100m của Bolt | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Xe đạp (đi thông thường) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Xe đạp điện | 7 | 25 | 15.5 |
| Giới hạn tốc độ đường nội đô | 13.9 | 50 | 31 |
| Giới hạn tốc độ cao tốc | 33.3 | 120 | 75 |
| Tàu cao tốc | 83.3 | 300 | 186 |
| Xe đua (tốc độ tối đa F1) | 100 | 360 | 224 |
| Tốc độ hành trình của máy bay thương mại | 250 | 900 | 559 |
| Tốc độ âm thanh (mực nước biển, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Máy bay chiến đấu (siêu thanh) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Đạn (súng ngắn) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Đạn (súng trường) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Vận tốc thoát ly của tên lửa (Trái Đất) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Tốc độ quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời | 29780 | 107208 | 66616 |
| Tốc độ ánh sáng | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Mét/giây (m/s):Đơn vị tốc độ chuẩn của hệ SI, biểu thị số mét đi được trong một giây. Được dùng rộng rãi trong khoa học, vật lý và kỹ thuật.
Kilômét trên giờ (km/h):Đơn vị tốc độ thông dụng nhất trong đời sống, biểu thị số kilômét đi được trong một giờ. Dùng trên đồng hồ xe, biển giới hạn tốc độ và ở đa số quốc gia.
Dặm trên giờ (mph):Đơn vị tốc độ hệ Anh-Mỹ, chủ yếu dùng ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và một số nước khác. 1 dặm bằng 1.60934 kilômét.
Knot (knot):Đơn vị tốc độ dùng trong hàng hải và hàng không. 1 knot bằng 1 hải lý mỗi giờ, xấp xỉ 1.852 kilômét mỗi giờ. Hải lý là đơn vị chiều dài gắn với vĩ độ Trái Đất.
Mach (Mach):Biểu thị tỉ lệ giữa tốc độ chuyển động và tốc độ âm thanh, chủ yếu dùng trong bay siêu thanh. Số Mach thay đổi theo nhiệt độ và độ cao. Ở mực nước biển tiêu chuẩn (15°C), tốc độ âm thanh khoảng 340.29 m/s.
Tốc độ ánh sáng (c):Tốc độ ánh sáng truyền trong chân không, xấp xỉ 299,792,458 mét mỗi giây. Đây là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ, dùng trong thiên văn và vật lý tương đối tính.