Nhập Chiều cao và Cân nặng
Bấm vào"Tính chỉ số BMI"Xem kết quả
| Thể loại | Tiêu chuẩn Trung Quốc (BMI) | WHO Tiêu Chuẩn Quốc Tế (BMI) | Rủi ro sức khỏe |
|---|---|---|---|
| Thiếu cân | < 18.5 | < 18.5 | Tăng nguy cơ suy dinh dưỡng |
| Bình thường | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Rủi ro sức khỏe thấp nhất |
| Thừa cân | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Tăng nhẹ nguy cơ mắc bệnh mãn tính |
| Béo phì loại I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Nguy cơ mắc bệnh mãn tính tăng vừa phải |
| Béo phì loại II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Nguy cơ mắc bệnh mãn tính gia tăng nghiêm trọng |
| Béo phì loại III | ≥ 37 | ≥ 40 | Nguy cơ mắc bệnh mãn tính cao |
BMI(Body Mass Index)BMI (Chỉ số khối cơ thể) được nhà toán học người Bỉ Adolphe Quetelet đề xuất vào năm 1832. Nó được tính bằng cách chia trọng lượng cơ thể (kg) cho bình phương chiều cao (m) và thường được sử dụng để đánh giá xem trọng lượng cơ thể có nằm trong phạm vi khỏe mạnh hay không.