| Thực phẩm | Kilocalorie (kcal) (kcal) | Kilojoule (kJ) | Joule (J) |
|---|---|---|---|
| Một bát cơm trắng (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| Một quả táo (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| Một quả chuối (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| Một quả trứng (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g Ức gà (100g) | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| Một ly sữa (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| Một lát bánh mì (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| Một lon Coca-Cola (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| Nhu cầu khuyến nghị hàng ngày cho nam giới trưởng thành | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| Nhu cầu khuyến nghị hàng ngày cho nữ giới trưởng thành | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| Chạy bộ1Calo tiêu thụ mỗi giờ (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| Đi bộ nhanh1Calo tiêu thụ mỗi giờ (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
Joule (J):đơn vị năng lượng chuẩn trong Hệ đo lường quốc tế,1một joule bằng1một lực tính bằng newton di chuyển vật theo hướng của lực1công thực hiện bởi một mét。
Calorie (cal) (cal):Sẽ1Gam nước tại1tăng dưới áp suất khí quyển tiêu chuẩn1nhiệt lượng cần thiết để tăng mỗi độ Celsius。thường dùng trong dinh dưỡng học"Calorie (cal)"thực chất là"Kilocalorie (kcal)"(kcal)。
Kilocalorie (kcal) (kcal):Còn gọi là kilocalorie,1Kilocalorie (kcal) = 1000Calorie (cal)。Trên bao bì thực phẩm"Calorie"(Viết hoaC)Chỉ kilocalorie。
Watt-giờ (Wh):Đơn vị điện năng,1Watt-giờ là1Duy trì công suất tính bằng watt1Năng lượng tiêu thụ mỗi giờ,Bằng3600Joule。
BTU (British Thermal Unit) (BTU):Đơn vị hệ Anh,Sẽ1Một pound nước tăng lên1Nhiệt lượng cần thiết để tăng mỗi độ Fahrenheit,Dùng rộng rãi trong công suất làm lạnh điều hòa và các lĩnh vực khác。
Mẹo về nhãn dinh dưỡng:Nhãn dinh dưỡng thực phẩm Trung Quốc chủ yếu dùng kilojoule(kJ),Kilocalorie được dùng phổ biến ở quốc tế(kcal)。Lưu ý khi chuyển đổi:1Kilocalorie (kcal) ≈ 4.184Kilojoule。