| 物質 | 千克/立方米 (kg/m³) | 克/立方厘米 (g/cm³) | 磅/立方英尺 (lb/ft³) |
|---|---|---|---|
| 氣體 | |||
| 空氣(0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| 氫氣 | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| 氧氣 | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| 二氧化碳 | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| 液體 | |||
| 水(4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| 海水 | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| 冰 | 917 | 0.917 | 57.2 |
| 酒精(乙醇) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| 汽油 | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| 柴油 | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| 機油 | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| 牛奶 | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| 血液 | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| 水銀 | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| 固體 - 金屬 | |||
| 鋁 | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| 鐵 | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| 銅 | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| 鉛 | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| 銀 | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| 金 | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| 鉑 | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| 鋼(不鏽鋼) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| 固體 - 非金屬 | |||
| 木材(松木) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| 木材(橡木) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| 混凝土 | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| 玻璃 | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| 塑膠(PVC) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| 橡膠 | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| 磚 | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| 沙子 | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| 鑽石 | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| 石墨 | 2260 | 2.26 | 141.1 |
密度:是物質的質量與其體積的比值,反映了物質的緊密程度。密度是物質的基本物理性質之一,不同物質的密度不同。
千克/立方米 (kg/m³):國際單位制中密度的標準單位,廣泛應用於科學研究和工程計算。
克/立方厘米 (g/cm³):常用的密度單位,數值上等於相對密度(比重)。1 g/cm³ = 1000 kg/m³。水的密度約為1 g/cm³,是常用的參考標準。
磅/立方英尺 (lb/ft³):英制體系中的密度單位,主要在美國建築、材料等行業使用。
實際應用:密度在材料選擇、浮力計算、純度鑑定、成分分析等方面有重要應用。例如,航空材料需要低密度高強度,潛水器材料需要合適的密度以實現中性浮力。
注意事項:密度會受溫度、壓力等因素影響,在精確測量和計算時需要考慮這些因素。固體和液體的密度變化相對較小,而氣體的密度對溫度和壓力變化非常敏感。