| Đơn vị | Bằng | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 nano giây (ns) | 0,000000001 giây | 10-9 Giây, chu kỳ xung nhịp máy tính |
| 1 micro giây (μs) | 0,000001 giây | 10-6 Giây, đo lường độ chính xác cao |
| 1 mili giây (ms) | 0,001 giây | 10-3 Giây, thường dùng trong lập trình |
| 1 giây (s) | 1000 mili giây | Đơn vị thời gian cơ bản |
| 1 phút (min) | 60 giây | Đơn vị thời gian thông dụng |
| 1 giờ (h) | 60 phút = 3600 giây | Đơn vị thời gian thông dụng |
| 1 ngày (d) | 24 giờ = 86400 giây | Đơn vị thời gian hằng ngày |
| 1 tuần (w) | 7 ngày = 604800 giây | Tuần |
| 1 tháng (month) | ≈ 30.44 days = 2629800 seconds | Giá trị trung bình (365,25 ngày / 12) |
| 1 năm (y) | 365,25 ngày = 31.557.600 giây | Giá trị trung bình (có tính năm nhuận) |
Độ chính xác:Nano giây (ns), micro giây (μs) và mili giây (ms) thường dùng trong khoa học máy tính, thí nghiệm vật lý và các tình huống cần đo thời gian chính xác cao. 1 mili giây = 1000 micro giây = 1.000.000 nano giây.
Đơn vị thông dụng hằng ngày:Giây, phút, giờ và ngày là các đơn vị thời gian dùng phổ biến nhất trong cuộc sống. 1 giờ = 60 phút = 3600 giây, 1 ngày = 24 giờ = 86.400 giây.
Lưu ý:Độ dài tháng và năm không cố định. Trong công cụ này, 1 tháng được tính trung bình là 30,44 ngày (365,25 ÷ 12), và 1 năm là 365,25 ngày (đã tính năm nhuận). Hãy điều chỉnh theo nhu cầu thực tế khi áp dụng.
Trường hợp sử dụng:Tối ưu hiệu năng chương trình, chỉnh sửa video, quản lý dự án, thí nghiệm khoa học, lập lịch công việc, v.v. Hỗ trợ chuyển đổi toàn dải từ mili giây đến năm.