| 專案 | 千卡 (kcal) | 千焦 (kJ) | 焦耳 (J) |
|---|---|---|---|
| 一碗白米飯 (150g) | ~174 | ~728 | ~728,000 |
| 一個蘋果 (200g) | ~104 | ~435 | ~435,000 |
| 一根香蕉 (100g) | ~89 | ~372 | ~372,000 |
| 一個雞蛋 (50g) | ~72 | ~301 | ~301,000 |
| 100g 雞胸肉 | ~165 | ~690 | ~690,000 |
| 一杯牛奶 (250ml) | ~150 | ~628 | ~628,000 |
| 一片面包 (30g) | ~80 | ~335 | ~335,000 |
| 一聽可樂 (330ml) | ~139 | ~582 | ~582,000 |
| 成年男性每日推薦 | ~2500 | ~10,460 | ~10,460,000 |
| 成年女性每日推薦 | ~2000 | ~8,368 | ~8,368,000 |
| 跑步1小時消耗 (60kg) | ~480 | ~2,008 | ~2,008,000 |
| 快走1小時消耗 (60kg) | ~240 | ~1,004 | ~1,004,000 |
焦耳 (J):國際單位制中能量的標準單位,1焦耳等於1牛頓的力使物體在力的方向上移動1米所做的功。
卡路里 (cal):將1克水在1標準大氣壓下升高1攝氏度所需的熱量。營養學中常用的"卡路里"實際指"千卡"(kcal)。
千卡 (kcal):也稱大卡,1千卡 = 1000卡路里。食品包裝上的"Calorie"(大寫C)指的就是千卡。
瓦時 (Wh):電能單位,1瓦時是1瓦的功率維持1小時所消耗的能量,等於3600焦耳。
英熱單位 (BTU):英制單位,將1磅水升高1華氏度所需的熱量,在空調變冷量等領域廣泛使用。
營養標籤提示:中國食品營養標籤主要使用千焦(kJ),國際上多使用千卡(kcal)。換算時注意:1千卡 ≈ 4.184千焦。