ป้อนส่วนสูงและน้ำหนัก
คลิก"คำนวณ BMI"ดูผลลัพธ์
| ประเภท | มาตรฐานจีน (BMI) | WHO มาตรฐานสากล (BMI) | ความเสี่ยงสุขภาพ |
|---|---|---|---|
| น้ำหนักน้อย | < 18.5 | < 18.5 | ความเสี่ยงขาดสารอาหารเพิ่มขึ้น |
| ปกติ | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | ความเสี่ยงสุขภาพต่ำสุด |
| น้ำหนักเกิน | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | ความเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย |
| อ้วนระดับ I | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | ความเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นปานกลาง |
| อ้วนระดับ II | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | ความเสี่ยงโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นรุนแรง |
| อ้วนระดับ III | ≥ 37 | ≥ 40 | ความเสี่ยงโรคเรื้อรังสูงมาก |
BMI(Body Mass Index)หรือดัชนีมวลกาย คิดค้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวเบลเยียม Adolphe Quetelet ในปี 1832 คำนวณจากน้ำหนัก (kg) หารด้วยส่วนสูง (m) ยกกำลังสอง ใช้ประเมินว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์สุขภาพหรือไม่