輸入身高和體重
點選"計算 BMI"檢視結果
| 分類 | 中國標準(BMI) | WHO 國際標準(BMI) | 健康風險 |
|---|---|---|---|
| 偏瘦 | < 18.5 | < 18.5 | 營養不良風險增加 |
| 正常 | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | 健康風險最低 |
| 超重 | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | 慢性病風險輕度增加 |
| 肥胖 I 級 | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | 慢性病風險中度增加 |
| 肥胖 II 級 | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | 慢性病風險嚴重增加 |
| 肥胖 III 級 | ≥ 37 | ≥ 40 | 慢性病風險極高 |
BMI(Body Mass Index)即身體質量指數,由比利時數學家阿道夫·凱特勒於1832年提出, 是用體重(kg)除以身高(m)的平方得出的數值,常用於衡量體重是否在健康範圍內。