| 地點 | 緯度 | 經度 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 北京天安門 | 39.9042 | 116.4074 | |
| 上海東方明珠 | 31.2397 | 121.4997 | |
| 廣州塔 | 23.1050 | 113.3190 | |
| 深圳地王大廈 | 22.5455 | 114.0683 | |
| 香港中環 | 22.2783 | 114.1747 |
WGS84座標系:國際標準座標系,GPS裝置直接輸出的座標,Google Earth使用。
GCJ02座標系(火星座標):中國國家測繪局規定的座標系,在WGS84基礎上加密偏移。高德地圖、騰訊地圖、Google中國地圖使用。
BD09座標系:百度地圖使用的座標系,在GCJ02基礎上再次加密。
注意事項: