| 專案 | 千帕 (kPa) | 大氣壓 (atm) | 磅力/平方英寸 (psi) |
|---|---|---|---|
| 標準大氣壓(海平面) | 101.325 | 1 | 14.696 |
| 汽車輪胎壓力(一般) | 220-250 | 2.2-2.5 | 32-36 |
| 腳踏車輪胎壓力 | 400-800 | 4-8 | 60-120 |
| 足球氣壓 | 60-80 | 0.6-0.8 | 8.7-11.6 |
| 高壓鍋(壓力煲) | 70-100 | 0.7-1.0 | 10-15 |
| 潛水10米深度 | ~200 | ~2 | ~29 |
| 家用天然氣管道 | 2-3 | 0.02-0.03 | 0.3-0.4 |
| 工業蒸汽鍋爐 | 1000-2000 | 10-20 | 145-290 |
| 液壓系統(中壓) | 7000-20000 | 70-200 | 1000-3000 |
| 水刀切割壓力 | 200000-400000 | 2000-4000 | 30000-60000 |
| 血壓(正常)收縮壓 | ~16 | ~0.16 | ~2.3 |
| 血壓(正常)舒張壓 | ~10.7 | ~0.11 | ~1.5 |
帕斯卡 (Pa):國際單位制中壓力的標準單位,1帕斯卡等於1牛頓的力作用在1平方米的面積上產生的壓強。由於帕斯卡數值較小,工程中常用千帕(kPa)或兆帕(MPa)。
巴 (bar):在氣象學和工程中廣泛使用的壓力單位,1巴約等於標準大氣壓。毫巴(mbar)常用於氣象預報。
標準大氣壓 (atm):基於海平面的平均大氣壓力定義,等於101,325帕斯卡,常作為壓力的標準參考值。
磅力/平方英寸 (psi):英美國家常用的壓力單位,在汽車輪胎、液壓系統等領域廣泛應用。
託 (Torr) / 毫米汞柱 (mmHg):兩者數值上相等,主要用於醫學(如血壓測量)和真空技術。760託等於1個標準大氣壓。
公斤力/平方釐米 (kgf/cm²):中國傳統工程單位,雖然現在逐漸被SI單位替代,但在一些舊裝置和文獻中仍然使用。約等於0.968個標準大氣壓。