| 物件/場景 | 米/秒 (m/s) | 千米/小時 (km/h) | 英里/小時 (mph) |
|---|---|---|---|
| 人步行速度 | 1.4 | 5 | 3.1 |
| 人跑步速度 | 5 | 18 | 11 |
| 博爾特百米世界紀錄 | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| 腳踏車(普通騎行) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| 電動腳踏車 | 7 | 25 | 15.5 |
| 城市道路限速 | 13.9 | 50 | 31 |
| 高速公路限速 | 33.3 | 120 | 75 |
| 高鐵(動車組) | 83.3 | 300 | 186 |
| 賽車(F1最高速度) | 100 | 360 | 224 |
| 民航客機巡航速度 | 250 | 900 | 559 |
| 音速(海平面,15℃) | 340 | 1224 | 761 |
| 戰鬥機(超音速) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| 子彈(手槍) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| 子彈(步槍) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| 火箭逃逸速度(地球) | 11200 | 40320 | 25054 |
| 地球繞太陽公轉速度 | 29780 | 107208 | 66616 |
| 光速 | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
米/秒 (m/s):國際單位制中速度的標準單位,表示每秒移動的米數。廣泛應用於科學計算、物理學和工程學領域。
千米/小時 (km/h):日常生活中最常用的速度單位,表示每小時移動的千米數。用於汽車速度表、公路限速標識等,中國及世界大部分國家使用此單位。
英里/小時 (mph):英制速度單位,主要在美國、英國等國家使用。1英里等於1.60934千米。
節 (knot):航海和航空領域的速度單位,1節等於1海里/小時,約等於1.852千米/小時。海里是根據地球緯度定義的長度單位。
馬赫 (Mach):表示速度與音速的比值,主要用於超音速飛行。馬赫數隨溫度和高度變化,標準海平面(15℃)音速約為340.29 m/s。
光速 (c):真空中光的傳播速度,約為299,792,458米/秒,是宇宙中物質運動的最快速度,用於天文學和相對論物理學。