| 單位 | 等於 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 km | 1000 m | 公制:千米/公里 |
| 1 m | 100 cm | 公制基本單位:米 |
| 1 cm | 10 mm | 公制:釐米 |
| 1 mm | 1000 μm | 公制:毫米 |
| 1 μm | 1000 nm | 公制:微米 |
| 1 in | 2.54 cm | 英制:英寸 |
| 1 ft | 12 in = 30.48 cm | 英制:英尺 |
| 1 yd | 3 ft = 91.44 cm | 英制:碼 |
| 1 mi | 1760 yd = 1.609 km | 英制:英里 |
| 1 nmi | 1.852 km | 航海:海里 |
| 1 裡 | 500 m | 中國傳統:裡(市制) |
| 1 丈 | 10/3 m ≈ 3.33 m | 中國傳統:丈(市制) |
| 1 尺 | 1/3 m ≈ 33.33 cm | 中國傳統:尺(市制) |
| 1 寸 | 1/30 m ≈ 3.33 cm | 中國傳統:寸(市制) |
公制單位:國際標準單位制(SI),以米為基本單位。千米、釐米、毫米等都是米的倍數或分數。公制單位採用十進位制,換算方便。
英制單位:主要在美國、英國等國家使用。包括英寸(inch)、英尺(foot)、碼(yard)、英里(mile)等。1英寸= 2.54釐米是精確定義。
中國傳統單位:市制長度單位。1市尺= 1/3米,1市寸= 1/30米。注意:古代的尺、寸長度與現代市制有所不同。
使用提示:本工具支援即時換算,輸入數值後會自動顯示所有單位的對應值。適用於工程計算、建築設計、國際貿易等場景。