| 單位 | 等於 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 納秒 (ns) | 0.000000001 秒 | 10-9 秒,計算機時鐘週期 |
| 1 微秒 (μs) | 0.000001 秒 | 10-6 秒,高精度測量 |
| 1 毫秒 (ms) | 0.001 秒 | 10-3 秒,常用於程式設計 |
| 1 秒 (s) | 1000 毫秒 | 基本時間單位 |
| 1 分鐘 (min) | 60 秒 | 常用時間單位 |
| 1 小時 (h) | 60 分鐘 = 3600 秒 | 常用時間單位 |
| 1 天 (d) | 24 小時 = 86400 秒 | 日常時間單位 |
| 1 周 (w) | 7 天 = 604800 秒 | 星期 |
| 1 月 (month) | ≈ 30.44 天 = 2629800 秒 | 平均值(365.25天/12) |
| 1 年 (y) | 365.25 天 = 31557600 秒 | 平均值(含閏年) |
精確度:納秒(ns)、微秒(μs)、毫秒(ms)常用於電腦科學、物理實驗等需要高精度時間測量的場景。1毫秒 = 1000微秒 = 1000000納秒。
日常單位:秒、分鐘、小時、天是日常生活中最常用的時間單位。1小時 = 60分鐘 = 3600秒,1天 = 24小時 = 86400秒。
注意事項:月和年的長度不固定。本工具中,1月按平均值30.44天計算(365.25÷12),1年按365.25天計算(考慮閏年)。實際應用中請根據具體情況調整。
使用場景:程式效能最佳化、影片剪輯、專案管理、科學實驗、日程規劃等。支援毫秒級到年級的全範圍時間換算。