| 裝置/應用 | 瓦特 (W) | 千瓦 (kW) | 馬力 (hp) |
|---|---|---|---|
| LED燈泡 | 5-15 | 0.005-0.015 | ~0.007-0.02 |
| 筆記型電腦 | 45-100 | 0.045-0.1 | ~0.06-0.13 |
| 臺式電腦 | 200-500 | 0.2-0.5 | ~0.27-0.67 |
| 電視機 (50英寸) | 80-150 | 0.08-0.15 | ~0.11-0.2 |
| 微波爐 | 800-1200 | 0.8-1.2 | ~1.07-1.61 |
| 電吹風 | 1000-2000 | 1-2 | ~1.34-2.68 |
| 電熱水壺 | 1500-2200 | 1.5-2.2 | ~2.01-2.95 |
| 空調 (1匹) | ~735 | ~0.735 | ~1 |
| 家用轎車發動機 | 50,000-150,000 | 50-150 | ~67-201 |
| 電動腳踏車 | 250-500 | 0.25-0.5 | ~0.34-0.67 |
| 電梯 | 7,500-15,000 | 7.5-15 | ~10-20 |
| 風力發電機 (單臺) | 1,000,000-3,000,000 | 1,000-3,000 | ~1,341-4,023 |
| 核電站機組 | 1,000,000,000 | 1,000,000 | ~1,341,000 |
| 人類功率 (步行) | ~60-100 | ~0.06-0.1 | ~0.08-0.13 |
| 人類功率 (騎車) | ~75-200 | ~0.075-0.2 | ~0.1-0.27 |
瓦特 (W):國際單位制中功率的基本單位,1瓦特等於每秒1焦耳的能量轉換率。由蘇格蘭發明家詹姆斯·瓦特的名字命名。
馬力 (hp):傳統功率單位,最初用於比較蒸汽機與馬匹的做功能力。機械馬力(英制)約等於745.7瓦特,公制馬力約等於735.5瓦特。汽車發動機功率常用此單位表示。
千瓦 (kW):常用的實用單位,1千瓦=1000瓦特。家用電器功率、電動機功率等通常用千瓦表示。電費計量單位"千瓦時"(kWh)是功率×時間的能量單位。
空調匹數:中國空調行業使用"匹"作為製冷量單位,1匹約等於735瓦特(實際約2500瓦製冷量)。1匹空調的電功率約735W,1.5匹約1100W,2匹約1470W。
應用場景:本工具適用於電氣工程、機械工程、汽車引數對比、家電選購、發電量計算等場景。注意區分功率(瓦特)與能量(瓦時)的概念。