| Объект/Ситуация | Метры в секунду (м/с) | Километры в час (км/ч) | Мили в час (миль/ч) |
|---|---|---|---|
| Скорость ходьбы | 1.4 | 5 | 3.1 |
| Скорость бега | 5 | 18 | 11 |
| Мировой рекорд Болта на 100 м | 10.44 | 37.58 | 23.35 |
| Велосипед (прогулочный) | 5-8 | 18-30 | 11-19 |
| Электросамокат | 7 | 25 | 15.5 |
| Ограничение скорости в городе | 13.9 | 50 | 31 |
| Ограничение скорости на трассе | 33.3 | 120 | 75 |
| Скоростной поезд | 83.3 | 300 | 186 |
| Болид F1 (максимальная скорость) | 100 | 360 | 224 |
| Крейсерская скорость авиалайнера | 250 | 900 | 559 |
| Скорость звука (уровень моря, 15°C) | 340 | 1224 | 761 |
| Реактивный истребитель (сверхзвуковой) | 680-850 | 2448-3060 | 1521-1901 |
| Пуля (пистолет) | 350-450 | 1260-1620 | 783-1007 |
| Пуля (винтовка) | 700-1000 | 2520-3600 | 1566-2237 |
| Вторая космическая скорость (Земля) | 11200 | 40320 | 25054 |
| Скорость вращения Земли вокруг Солнца | 29780 | 107208 | 66616 |
| Скорость света | 299792458 | 1079252848.8 | 670616629 |
Метры/секунду (м/с):Стандартная единица скорости в СИ, обозначающая количество метров, пройденных за секунду. Широко применяется в научных расчётах, физике и технике.
Километры в час (км/ч):Наиболее распространённая единица скорости в повседневной жизни, обозначающая количество километров, пройденных за час. Используется в спидометрах, дорожных знаках, в России и большинстве стран мира.
Мили в час (миль/ч):Британская единица скорости, используемая в основном в США, Великобритании и других странах. 1 миля равна 1,60934 км.
Узел (уз):Единица скорости, используемая в мореплавании и авиации. 1 узел равен 1 морской миле в час, приблизительно 1,852 км/ч. Морская миля основана на длине дуги земного меридиана.
Число Маха (М):Показывает отношение скорости к скорости звука; используется для сверхзвуковых полётов. Число Маха зависит от температуры и высоты. Скорость звука на уровне моря (15°C) составляет около 340,29 м/с.
Скорость света (c):Скорость распространения света в вакууме, примерно 299 792 458 м/с. Это максимально возможная скорость во Вселенной; используется в астрономии и релятивистской физике.